ウルトラモバイルPC
Dell E Slim
Dell
評価:★★★★★ (5件)

CPU		Intel Atom 1.3GHz/1.6GHz
メモリー		512MB - 2GB
HDD		8GB (SSD) / 40GB (HDD)
ディスプレイ	12.1インチ (1280×768ドット)
通信		802.11b/g WiFi、Bluetooth
バッテリー	約4.5時間 (3セル) / 約9時間 (9セル)

評価する:
Inspiron Mini 9
Dell
評価:★★★★★ (2件)

CPU		Intel Atom 1.6GHz
メモリー		512MB/1GB
HDD		4/8/16GB (SSD)
ディスプレイ	8.9インチ (1024×600ドット)
通信		802.11b/g WiFi、Bluetooth(オプション)
バッテリー	約3.5時間

ファンレスが最大の魅力

バッテリーとキーボードが難点か

評価する:
Eee PC 901-X
ASUS
評価:★★★★☆ (3件)

CPU		Intel Atom N270 1.6GHz
メモリー		1GB
HDD		4+8GB (SSD)
ディスプレイ	8.9インチ (1024×600ドット)
通信		802.11b/g/n、Bluetooth
バッテリー	約8.3時間

ベンチマークは最も良い
ただ、HDDの容量が厳しくユーザや利用方法を選んでしまう

評価する:
Wind netbook U100
MSI
評価:★★★★☆ (2件)

CPU		Intel Atom N270 1.6GHz
メモリー		1GB (空き 1)
HDD		80GB
ディスプレイ	10インチ (1024×600ドット)
通信		802.11b/g
バッテリー	約2.5時間

画面が10インチと大きめのUMPC

品切れが続出なので、見かけたら買うのが吉

評価する:
Aspire one
Acer
評価:★★★☆☆ (1件)

CPU		Intel Atom N270 1.6GHz
メモリー		1GB
HDD		120GB
ディスプレイ	8.9インチ (1024×600ドット)
通信		802.11b/g WiFi
バッテリー	約3時間

HDDが大容量の120GBと、通常の利用には問題なし
他の基本性能は他のUMPCと変わりません

ただ、バッテリーの持ちが悪いのが気になるところ
持ち運ばないのならこれでO.K.

評価する:
Eee PC 4G-X
ASUS
評価:★★★☆☆ (3件)

CPU		Intel Celeron M(900MHz)
メモリー		512MB
HDD		4GB (SSD)
ディスプレイ	7インチ (800×480ドット)
通信		802.11b/g
バッテリー	約3.2時間

評価する:
HP 2133 Mini-Note PC
日本HP
評価:★★☆☆☆ (1件)

CPU		VIA C7®-M ULV プロセッサ (1.2 GHz)
メモリー		1/2GB
HDD		120GB
ディスプレイ	8.9インチ (1280×768ドット)
通信		802.11b/g WiFi
バッテリー	約2.3時間

画面の解像度の大きさが魅力

評価する: